文字検索 |
---|
No | ★ | 料理 | Lv1所持ボーナス | 所持ボーナス | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
001 | ★4 | 白米 | こうげき+15.00% | こうげき | フェスミッション2 |
002 | ★4 | ふりかけご飯 | 通常こうげきダメージ倍率+7.50% | 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク7 |
003 | ★4 | お寿司 | こうげき+10.00% 通常こうげきダメージ倍率+10.00% | こうげき 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク10 |
004 | ★4 | 梅おにぎり | きゅうしょダメージ+1.00% 通常こうげきダメージ倍率+1.00% | きゅうしょダメージ 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク13 |
005 | ★5 | オムライス | こうげき+200.00% きゅうしょダメージ+200.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク51 |
006 | ★5 | ポークたまごのおにぎり | こうげき+200.00% とくぎダメージ倍率+200.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | 料理を2個Lv50にする |
007 | ★6 | カレーライス | こうげき+6000.00% | こうげき | フェスランク72 |
008 | ★6 | 朝定食 | こうげき+4000.00% とくぎダメージ倍率+4000.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | フェスランク74 |
009 | ★4 | 食パン | こうげき+10.00% きゅうしょダメージ+10.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク16 |
010 | ★4 | ジャムトースト | こうげき+15.00% | こうげき | フェスランク19 |
011 | ★4 | メロンパン | こうげき+10.00% とくぎダメージ倍率+10.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | フェスランク21 |
012 | ★4 | ピザまん | きゅうしょダメージ+1.00% とくぎダメージ倍率+1.00% | きゅうしょダメージ とくぎダメージ倍率 | フェスランク23 |
013 | ★5 | チョコチップスナックパン | こうげき+200.00% きゅうしょダメージ+200.00% | こうげき きゅうしょダメージ | 料理を?個Lv100にする |
014 | ★5 | お肉入りメロンパン | きゅうしょダメージ+3.00% | きゅうしょダメージ | 料理を?個Lv100にする |
015 | ★6 | ピザ | こうげき+4000.00% きゅうしょダメージ+4000.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク76 |
016 | ★6 | うずまきパンフレンチトースト | きゅうしょダメージ+4.00% 通常こうげきダメージ倍率+4.00% | きゅうしょダメージ 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク78 |
017 | ★4 | うどん | 通常こうげきダメージ倍率+7.50% | 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク26 |
018 | ★4 | そば | とくぎダメージ倍率+7.50% | とくぎダメージ倍率 | フェスランク28 |
019 | ★4 | ケチャップパスタ | こうげき+10.00% きゅうしょダメージ+10.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク30 |
020 | ★4 | みかんそうめん | きゅうしょダメージ+1.50% | きゅうしょダメージ | フェスランク32 |
021 | ★5 | おじやうどん | きゅうしょダメージ+2.00% とくぎダメージ倍率+2.00% | きゅうしょダメージ とくぎダメージ倍率 | フェスランク58 |
022 | ★5 | バター醤油焼きうどん | 通常こうげきダメージ倍率+15.00% | 通常こうげきダメージ倍率 | 料理を4個Lv100にする |
023 | ★6 | 郎ラーメン(ニンニクカラメ) | こうげき+4000.00% 通常こうげきダメージ倍率+4000.00% | こうげき 通常こうげきダメージ倍率 | 料理を6個Lv100にする |
024 | ★6 | チュルチュルプレート | きゅうしょダメージ+4.00% とくぎダメージ倍率+4.00% | きゅうしょダメージ とくぎダメージ倍率 | 料理を8個Lv100にする |
025 | ★4 | 焼きウインナー | こうげき+10.00% とくぎダメージ倍率+10.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | フェスランク33 |
026 | ★4 | たまご焼き | きゅうしょダメージ+1.00% 通常こうげきダメージ倍率+1.00% | きゅうしょダメージ 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク35 |
027 | ★4 | 焼きしいたけ | コイン獲得倍率+0.75% | コイン獲得倍率 | フェスランク36 |
028 | ★4 | 炙りしめ鯖 | 通常こうげきダメージ倍率+7.50% | 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク38 |
029 | ★5 | 魚の甘辛煮 | こうげき+200.00% とくぎダメージ倍率+200.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | フェスランク62 |
030 | ★5 | おでん | とくぎダメージ倍率+15.00% | とくぎダメージ倍率 | フェスランク64 |
031 | ★6 | ステーキ | こうげき+4000.00% とくぎダメージ倍率+4000.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | 料理を10個Lv100にする |
032 | ★6 | すき焼き | 通常こうげきダメージ倍率+20.00% とくぎダメージ倍率+20.00% | 通常こうげきダメージ倍率 とくぎダメージ倍率 | 料理を12個Lv100にする |
033 | ★4 | ゼリー | こうげき+15.00% | こうげき | フェスランク39 |
034 | ★4 | ソフトクリーム | きゅうしょダメージ+1.00% とくぎダメージ倍率+1.00% | きゅうしょダメージ とくぎダメージ倍率 | フェスランク41 |
035 | ★4 | プリン | こうげき+15.00% | こうげき | フェスランク42 |
036 | ★4 | ホットケーキ | 通常こうげきダメージ倍率+7.50% | 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク43 |
037 | ★5 | カヌレ | こうげき+200.00% きゅうしょダメージ+200.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク65 |
038 | ★5 | シュークリーム | コイン獲得倍率+ | コイン獲得倍率 | フェスランク67 |
039 | ★6 | ケーキ | こうげき+4000.00% 通常こうげきダメージ倍率+4000.00% | こうげき 通常こうげきダメージ倍率 | フェスランク88 |
040 | ★6 | いちごパフェ | コイン獲得倍率+1.50% | コイン獲得倍率 | 料理を15個Lv100にする |
041 | ★4 | いちごミルク | こうげき+10.00% とくぎダメージ倍率+10.00% | こうげき とくぎダメージ倍率 | フェスランク45 |
042 | ★4 | お茶 | きゅうしょダメージ+1.50% | きゅうしょダメージ | フェスランク46 |
043 | ★4 | コーラ | こうげき+15.00% | こうげき | フェスランク48 |
044 | ★4 | もものシュワ | とくぎダメージ倍率+7.50% | とくぎダメージ倍率 | フェスランク49 |
045 | ★5 | ジンジャーエール | こうげき+300.00% | こうげき | フェスランク68 |
046 | ★5 | コーヒー | こうげき+200.00% きゅうしょダメージ+200.00% | こうげき きゅうしょダメージ | フェスランク70 |
047 | ★6 | ウィンナーコーヒー | きゅうしょダメージ+6.00% | きゅうしょダメージ | フェスランク93 |
048 | ★6 | ソフトクリームのせコーラ | こうげき+6000.00% | こうげき | フェスランク95 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。