ちいぽけの料理「[名前]」の詳細情報まとめです。
名前 | |
---|---|
コーヒー | |
No. | ランク |
046 | ★5 |
所持ボーナス1 | 所持ボーナス2 |
こうげき | きゅうしょダメージ |
入手方法 | |
フェスランク70 |
Lv | 必要コイン | 累計コイン | こうげき | きゅうしょダメージ |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 200% | 2% | |
2 | 330 | 300 | 400% | 4% |
3 | 399 | 630 | 600% | 6% |
4 | 519 | 1,029 | 800% | 8% |
5 | 708 | 1,548 | 1000% | 10% |
6 | 978 | 2,256 | 1200% | 12% |
7 | 1,347 | 3,234 | 1400% | 14% |
8 | 1,827 | 4,581 | 1600% | 16% |
9 | 2,436 | 6,408 | 1800% | 18% |
10 | 3,180 | 8,844 | 2000% | 20% |
11 | 4,080 | 12,024 | 2200% | 22% |
12 | 5,160 | 16,104 | 2400% | 24% |
13 | 6,420 | 21,264 | 2600% | 26% |
14 | 7,890 | 27,684 | 2800% | 28% |
15 | 9,570 | 35,574 | 3000% | 30% |
16 | 11,490 | 45,144 | 3200% | 32% |
17 | 13,650 | 56,634 | 3400% | 34% |
18 | 16,080 | 70,284 | 3600% | 36% |
19 | 18,780 | 86,364 | 3800% | 38% |
20 | 21,780 | 105,144 | 4000% | 40% |
21 | 25,080 | 126,924 | 4200% | 42% |
22 | 28,710 | 152,004 | 4400% | 44% |
23 | 32,700 | 180,714 | 4600% | 46% |
24 | 36,900 | 213,414 | 4800% | 48% |
25 | 41,700 | 250,314 | 5000% | 50% |
26 | 46,800 | 292,014 | 5200% | 52% |
27 | 52,200 | 338,814 | 5400% | 54% |
28 | 58,200 | 391,014 | 5600% | 56% |
29 | 64,500 | 449,214 | 5800% | 58% |
30 | 71,400 | 513,714 | 6000% | 60% |
31 | 78,600 | 585,114 | 6200% | 62% |
32 | 86,400 | 663,714 | 6400% | 64% |
33 | 94,500 | 750,114 | 6600% | 66% |
34 | 103,200 | 844,614 | 6800% | 68% |
35 | 112,500 | 947,814 | 7000% | 70% |
36 | 122,100 | 1,060,314 | 7200% | 72% |
37 | 132,300 | 1,182,414 | 7400% | 74% |
38 | 143,100 | 1,314,714 | 7600% | 76% |
39 | 154,500 | 1,457,814 | 7800% | 78% |
40 | 166,500 | 1,612,314 | 8000% | 80% |
41 | 179,100 | 1,778,814 | 8200% | 82% |
42 | 192,300 | 1,957,914 | 8400% | 84% |
43 | 206,100 | 2,150,214 | 8600% | 86% |
44 | 220,500 | 2,356,314 | 8800% | 88% |
45 | 235,800 | 2,576,814 | 9000% | 90% |
46 | 251,700 | 2,812,614 | 9200% | 92% |
47 | 268,200 | 3,064,314 | 9400% | 94% |
48 | 285,600 | 3,332,514 | 9600% | 96% |
49 | 303,000 | 3,618,114 | 9800% | 98% |
50 | 321,000 | 3,921,114 | 10000% | 100% |
51 | 342,000 | 4,242,114 | 10200% | 102% |
52 | 363,000 | 4,584,114 | 10400% | 104% |
53 | 384,000 | 4,947,114 | 10600% | 106% |
54 | 405,000 | 5,331,114 | 10800% | 108% |
55 | 429,000 | 5,736,114 | 11000% | 110% |
56 | 453,000 | 6,165,114 | 11200% | 112% |
57 | 477,000 | 6,618,114 | 11400% | 114% |
58 | 501,000 | 7,095,114 | 11600% | 116% |
59 | 528,000 | 7,596,114 | 11800% | 118% |
60 | 555,000 | 8,124,114 | 12000% | 120% |
61 | 582,000 | 8,679,114 | 12200% | 122% |
62 | 612,000 | 9,261,114 | 12400% | 124% |
63 | 642,000 | 9,873,114 | 12600% | 126% |
64 | 672,000 | 10,515,114 | 12800% | 128% |
65 | 705,000 | 11,187,114 | 13000% | 130% |
66 | 738,000 | 11,892,114 | 13200% | 132% |
67 | 771,000 | 12,630,114 | 13400% | 134% |
68 | 807,000 | 13,401,114 | 13600% | 136% |
69 | 843,000 | 14,208,114 | 13800% | 138% |
70 | 879,000 | 15,051,114 | 14000% | 140% |
71 | 918,000 | 15,930,114 | 14200% | 142% |
72 | 957,000 | 16,848,114 | 14400% | 144% |
73 | 996,000 | 17,805,114 | 14600% | 146% |
74 | 1,038,000 | 18,801,114 | 14800% | 148% |
75 | 1,080,000 | 19,839,114 | 15000% | 150% |
76 | 1,122,000 | 20,919,114 | 15200% | 152% |
77 | 1,167,000 | 22,041,114 | 15400% | 154% |
78 | 1,212,000 | 23,208,114 | 15600% | 156% |
79 | 1,260,000 | 24,420,114 | 15800% | 158% |
80 | 1,308,000 | 25,680,114 | 16000% | 160% |
81 | 1,356,000 | 26,988,114 | 16200% | 162% |
82 | 1,407,000 | 28,344,114 | 16400% | 164% |
83 | 1,458,000 | 29,751,114 | 16600% | 166% |
84 | 1,512,000 | 31,209,114 | 16800% | 168% |
85 | 1,566,000 | 32,721,114 | 17000% | 170% |
86 | 1,620,000 | 34,287,114 | 17200% | 172% |
87 | 1,677,000 | 35,907,114 | 17400% | 174% |
88 | 1,734,000 | 37,584,114 | 17600% | 176% |
89 | 1,794,000 | 39,318,114 | 17800% | 178% |
90 | 1,854,000 | 41,112,114 | 18000% | 180% |
91 | 1,917,000 | 42,966,114 | 18200% | 182% |
92 | 1,980,000 | 44,883,114 | 18400% | 184% |
93 | 2,046,000 | 46,863,114 | 18600% | 186% |
94 | 2,112,000 | 48,909,114 | 18800% | 188% |
95 | 2,181,000 | 51,021,114 | 19000% | 190% |
96 | 2,250,000 | 53,202,114 | 19200% | 192% |
97 | 2,322,000 | 55,452,114 | 19400% | 194% |
98 | 2,394,000 | 57,774,114 | 19600% | 196% |
99 | 2,469,000 | 60,168,114 | 19800% | 198% |
100 | 20000% | 200% | ||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。