ちいぽけの料理「[名前]」の詳細情報まとめです。
名前 | |
---|---|
カレーライス | |
No. | ランク |
007 | ★6 |
所持ボーナス1 | 所持ボーナス2 |
こうげき | |
入手方法 | |
フェスランク72 |
Lv | 必要コイン | 累計コイン | こうげき |
---|---|---|---|
1 | 600 | 6000% | |
2 | 660 | 600 | 12000% |
3 | 798 | 1,260 | 18000% |
4 | 1,038 | 2,058 | 24000% |
5 | 1,416 | 3,096 | 30000% |
6 | 1,956 | 4,512 | 36000% |
7 | 2,694 | 6,468 | 42000% |
8 | 3,654 | 9,162 | 48000% |
9 | 4,872 | 12,816 | 54000% |
10 | 6,360 | 17,688 | 60000% |
11 | 8,160 | 24,048 | 66000% |
12 | 10,320 | 32,208 | 72000% |
13 | 12,840 | 42,528 | 78000% |
14 | 15,780 | 55,368 | 84000% |
15 | 19,140 | 71,148 | 90000% |
16 | 22,980 | 90,288 | 96000% |
17 | 27,300 | 113,268 | 102000% |
18 | 32,160 | 140,568 | 108000% |
19 | 37,560 | 172,728 | 114000% |
20 | 43,560 | 210,288 | 120000% |
21 | 50,160 | 253,848 | 126000% |
22 | 57,420 | 304,008 | 132000% |
23 | 65,400 | 361,428 | 138000% |
24 | 73,800 | 426,828 | 144000% |
25 | 83,400 | 500,628 | 150000% |
26 | 93,600 | 584,028 | 156000% |
27 | 104,400 | 677,628 | 162000% |
28 | 116,400 | 782,028 | 168000% |
29 | 129,000 | 898,428 | 174000% |
30 | 142,800 | 1,027,428 | 180000% |
31 | 157,200 | 1,170,228 | 186000% |
32 | 172,800 | 1,327,428 | 192000% |
33 | 189,000 | 1,500,228 | 198000% |
34 | 206,400 | 1,689,228 | 204000% |
35 | 225,000 | 1,895,628 | 210000% |
36 | 244,200 | 2,120,628 | 216000% |
37 | 264,600 | 2,364,828 | 222000% |
38 | 286,200 | 2,629,428 | 228000% |
39 | 309,000 | 2,915,628 | 234000% |
40 | 333,000 | 3,224,628 | 240000% |
41 | 358,200 | 3,557,628 | 246000% |
42 | 384,600 | 3,915,828 | 252000% |
43 | 412,200 | 4,300,428 | 258000% |
44 | 441,000 | 4,712,628 | 264000% |
45 | 471,600 | 5,153,628 | 270000% |
46 | 503,400 | 5,625,228 | 276000% |
47 | 536,400 | 6,128,628 | 282000% |
48 | 571,200 | 6,665,028 | 288000% |
49 | 606,000 | 7,236,228 | 294000% |
50 | 642,000 | 7,842,228 | 300000% |
51 | 684,000 | 8,484,228 | 306000% |
52 | 726,000 | 9,168,228 | 312000% |
53 | 768,000 | 9,894,228 | 318000% |
54 | 810,000 | 10,662,228 | 324000% |
55 | 858,000 | 11,472,228 | 330000% |
56 | 906,000 | 12,330,228 | 336000% |
57 | 954,000 | 13,236,228 | 342000% |
58 | 1,002,000 | 14,190,228 | 348000% |
59 | 1,056,000 | 15,192,228 | 354000% |
60 | 1,110,000 | 16,248,228 | 360000% |
61 | 1,164,000 | 17,358,228 | 366000% |
62 | 1,224,000 | 18,522,228 | 372000% |
63 | 1,284,000 | 19,746,228 | 378000% |
64 | 1,344,000 | 21,030,228 | 384000% |
65 | 1,410,000 | 22,374,228 | 390000% |
66 | 1,476,000 | 23,784,228 | 396000% |
67 | 1,542,000 | 25,260,228 | 402000% |
68 | 1,614,000 | 26,802,228 | 408000% |
69 | 1,686,000 | 28,416,228 | 414000% |
70 | 1,758,000 | 30,102,228 | 420000% |
71 | 1,836,000 | 31,860,228 | 426000% |
72 | 1,914,000 | 33,696,228 | 432000% |
73 | 1,992,000 | 35,610,228 | 438000% |
74 | 2,076,000 | 37,602,228 | 444000% |
75 | 2,160,000 | 39,678,228 | 450000% |
76 | 2,244,000 | 41,838,228 | 456000% |
77 | 2,334,000 | 44,082,228 | 462000% |
78 | 2,424,000 | 46,416,228 | 468000% |
79 | 2,520,000 | 48,840,228 | 474000% |
80 | 2,616,000 | 51,360,228 | 480000% |
81 | 2,712,000 | 53,976,228 | 486000% |
82 | 2,814,000 | 56,688,228 | 492000% |
83 | 2,916,000 | 59,502,228 | 498000% |
84 | 3,024,000 | 62,418,228 | 504000% |
85 | 3,132,000 | 65,442,228 | 510000% |
86 | 3,240,000 | 68,574,228 | 516000% |
87 | 3,354,000 | 71,814,228 | 522000% |
88 | 3,468,000 | 75,168,228 | 528000% |
89 | 3,588,000 | 78,636,228 | 534000% |
90 | 3,708,000 | 82,224,228 | 540000% |
91 | 3,834,000 | 85,932,228 | 546000% |
92 | 3,960,000 | 89,766,228 | 552000% |
93 | 4,092,000 | 93,726,228 | 558000% |
94 | 4,224,000 | 97,818,228 | 564000% |
95 | 4,362,000 | 102,042,228 | 570000% |
96 | 4,500,000 | 106,404,228 | 576000% |
97 | 4,644,000 | 110,904,228 | 582000% |
98 | 4,788,000 | 115,548,228 | 588000% |
99 | 4,938,000 | 120,336,228 | 594000% |
100 | 600000% | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。