傾向 | 例 |
---|---|
ランクが同等のぶきとぼうぐはボーナス値が同じ | ★1の1つ目のぶき「さすまた」のボーナス値=★1の1つ目のどうぐ「くまさんポシェット」のボーナス値 |
★が同じなら所持ボーナスは同じ | ★1所持ボーナス ・★1さすまたLv1:7.5% ・★1たくあんLv1:7.5% ・★1くまさんポシェットLv1:7.5% |
LvUPごとにLv1時点の値の18%~20%くらいずつ上がっていく | ★1さすまた装備ボーナス ・Lv1:37.0% ➔Lv2:43.9%(+6.9%) ➔Lv3:50.8%(+6.9%) ➔Lv4:57.7%(+6.9%) ➔… |
一定Lvを超えると上がり幅が減衰する場合がある | ★1さすまた装備ボーナス ・Lv1:37.0% ➔Lv2:43.9%(+6.9%) ・Lv60:360.0% ➔Lv61:364.0%(+4.0%) |
減衰しないものもある | ★2所持ボーナス ・Lv1:33.8% ➔Lv2:40.6%(+6.8%) ・Lv60:436.2% ➔Lv61:443.0%(+6.8%) |
Lv | 次のLvになるのに必要な数 |
---|---|
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9以降 | 15 |
文字検索 |
---|
★ | 名前 | Lv1所持ボーナス | Lv1装備ボーナス |
---|---|---|---|
★1 | さすまた | 7.5% | 37.0% |
★1 | 石 | 7.5% | 45.0% |
★1 | 木の棒 | 7.5% | 52.0% |
★1 | ねこじゃらし | 7.5% | 60.0% |
★1 | たくあん | 7.5% | 69.0% |
★2 | トンボ | 33.8% | 165.0% |
★2 | こんぼう | 33.8% | 201.0% |
★2 | ピンクのさすまた | 33.8% | 236.0% |
★2 | 青のさすまた | 33.8% | 272.0% |
★2 | 討伐棒 | 33.8% | 307.0% |
★3 | ほうき | 152.0% | 744.0% |
★3 | ハリセン | 152.0% | 904.0% |
★3 | 木刀 | 152.0% | 1060.0% |
★3 | ボクシンググローブ | 152.0% | 1220.0% |
★3 | ピコピコハンマー | 152.0% | 1380.0% |
★4 | 虫あみ | 685.0% | 3350.0% |
★4 | 剣 | 685.0% | 4070.0% |
★4 | オノ | 685.0% | 4780.0% |
★4 | ヤリ | 685.0% | 5500.0% |
★4 | ハンマー | 685.0% | 6220.0% |
★5 | パチンコ | 3080.0% | 13500.0% |
★5 | フライ返し | 3080.0% | 15100.0% |
★5 | シャベル | 3080.0% | 16700.0% |
★5 | 猫手 | 3080.0% | 18300.0% |
★5 | トンカチ | 3080.0% | 19900.0% |
★5 | てっこうかぎ | 3080.0% | 21500.0% |
★5 | チャクラム | 3080.0% | 22300.0% |
★5 | ぬんちゃく | 3080.0% | 24800.0% |
★5 | 金棒 | 3080.0% | 26400.0% |
★5 | モーニングスター | 3080.0% | 28000.0% |
★6 | トンファー | 13900.0% | 60500.0% |
★6 | ピンクの剣 | 13900.0% | 67800.0% |
★6 | 黄色のオノ | 13900.0% | 75000.0% |
★6 | 青のハンマー | 13900.0% | 82300.0% |
★6 | 黄色のぬんちゃく | 13900.0% | 89600.0% |
★6 | ピンクのオノ | 13900.0% | 96900.0% |
★6 | ピンクのヤリ | 13900.0% | 103000.0% |
★6 | 青の剣 | 13900.0% | 111000.0% |
★6 | 青の金棒 | 13900.0% | 118000.0% |
★6 | 黄色のモーニングスター | 13900.0% | 126000.0% |
★7 | ナックルダスター | 62400.0% | 305000.0% |
★7 | 金のさすまた | 62400.0% | 335000.0% |
文字検索 |
---|
★ | 名前 | Lv1所持ボーナス | Lv1装備ボーナス |
---|---|---|---|
★1 | くまさんポシェット | 7.5% | 37.0% |
★1 | おさかなポシェット | 7.5% | 45.0% |
★1 | おほしさまポシェット | 7.5% | 52.0% |
★1 | どんぐり | 7.5% | 60.0% |
★1 | アイスの棒 | 7.5% | 69.0% |
★2 | ひよこのポシェット | 33.8% | 165.0% |
★2 | ゾウのポシェット | 33.8% | 201.0% |
★2 | 懐中電灯 | 33.8% | 236.0% |
★2 | シャボン玉 | 33.8% | 272.0% |
★2 | 砂時計 | 33.8% | 307.0% |
★3 | ひよこの時計 | 152.0% | 744.0% |
★3 | ピンクの時計 | 152.0% | 904.0% |
★3 | ケシゴム | 152.0% | 1060.0% |
★3 | えんぴつ | 152.0% | 1220.0% |
★3 | あげ玉 | 152.0% | 1380.0% |
★4 | なんか似てるの:ちいかわ | 685.0% | 3350.0% |
★4 | なんか似てるの:ハチワレ | 685.0% | 4070.0% |
★4 | なんか似てるの:うさぎ | 685.0% | 4780.0% |
★4 | お鍋 | 685.0% | 5500.0% |
★4 | 花冠 | 685.0% | 6220.0% |
★5 | スイッチ | 3080.0% | 13500.0% |
★5 | 白いマント | 3080.0% | 15100.0% |
★5 | 光る首飾り | 3080.0% | 16700.0% |
★5 | カメラ | 3080.0% | 18300.0% |
★5 | けん玉 | 3080.0% | 19900.0% |
★5 | ほめられリボン | 3080.0% | 21500.0% |
★5 | ぷっくりシール | 3080.0% | 22300.0% |
★5 | プチプチ | 3080.0% | 24800.0% |
★5 | くまのぬいぐるみ | 3080.0% | 26400.0% |
★5 | 白い何か | 3080.0% | 28000.0% |
★6 | ピラミッドの本 | 13900.0% | 60500.0% |
★6 | 豚のおもし | 13900.0% | 67800.0% |
★6 | ギター | 13900.0% | 75000.0% |
★6 | トランプ | 13900.0% | 82300.0% |
★6 | 巨・ラムネキャップ | 13900.0% | 89600.0% |
★6 | クリアカラーピエロ | 13900.0% | 96900.0% |
★6 | むちゃうマンのマント | 13900.0% | 103000.0% |
★6 | 家の鍵 | 13900.0% | 111000.0% |
★6 | レーザー公爵カード | 13900.0% | 118000.0% |
★6 | 王冠 | 13900.0% | 126000.0% |
★7 | ピンクのぬいぐるみ | 62400.0% | 305000.0% |
★7 | 赤いマント | 62400.0% | 335000.0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。