ちいぽけの料理「[名前]」の詳細情報まとめです。
名前 | |
---|---|
チュルチュルプレート | |
No. | ランク |
024 | ★6 |
所持ボーナス1 | 所持ボーナス2 |
きゅうしょダメージ | とくぎダメージ倍率 |
入手方法 | |
料理を8個Lv100にする |
Lv | 必要コイン | 累計コイン | きゅうしょダメージ | とくぎダメージ倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 600 | 4% | 20% | |
2 | 660 | 600 | 8% | 40% |
3 | 798 | 1,260 | 12% | 60% |
4 | 1,038 | 2,058 | 16% | 80% |
5 | 1,416 | 3,096 | 20% | 100% |
6 | 1,956 | 4,512 | 24% | 120% |
7 | 2,694 | 6,468 | 28% | 140% |
8 | 3,654 | 9,162 | 32% | 160% |
9 | 4,872 | 12,816 | 36% | 180% |
10 | 6,360 | 17,688 | 40% | 200% |
11 | 8,160 | 24,048 | 44% | 220% |
12 | 10,320 | 32,208 | 48% | 240% |
13 | 12,840 | 42,528 | 52% | 260% |
14 | 15,780 | 55,368 | 56% | 280% |
15 | 19,140 | 71,148 | 60% | 300% |
16 | 22,980 | 90,288 | 64% | 320% |
17 | 27,300 | 113,268 | 68% | 340% |
18 | 32,160 | 140,568 | 72% | 360% |
19 | 37,560 | 172,728 | 76% | 380% |
20 | 43,560 | 210,288 | 80% | 400% |
21 | 50,160 | 253,848 | 84% | 420% |
22 | 57,420 | 304,008 | 88% | 440% |
23 | 65,400 | 361,428 | 92% | 460% |
24 | 73,800 | 426,828 | 96% | 480% |
25 | 83,400 | 500,628 | 100% | 500% |
26 | 93,600 | 584,028 | 104% | 520% |
27 | 104,400 | 677,628 | 108% | 540% |
28 | 116,400 | 782,028 | 112% | 560% |
29 | 129,000 | 898,428 | 116% | 580% |
30 | 142,800 | 1,027,428 | 120% | 600% |
31 | 157,200 | 1,170,228 | 124% | 620% |
32 | 172,800 | 1,327,428 | 128% | 640% |
33 | 189,000 | 1,500,228 | 132% | 660% |
34 | 206,400 | 1,689,228 | 136% | 680% |
35 | 225,000 | 1,895,628 | 140% | 700% |
36 | 244,200 | 2,120,628 | 144% | 720% |
37 | 264,600 | 2,364,828 | 148% | 740% |
38 | 286,200 | 2,629,428 | 152% | 760% |
39 | 309,000 | 2,915,628 | 156% | 780% |
40 | 333,000 | 3,224,628 | 160% | 800% |
41 | 358,200 | 3,557,628 | 164% | 820% |
42 | 384,600 | 3,915,828 | 168% | 840% |
43 | 412,200 | 4,300,428 | 172% | 860% |
44 | 441,000 | 4,712,628 | 176% | 880% |
45 | 471,600 | 5,153,628 | 180% | 900% |
46 | 503,400 | 5,625,228 | 184% | 920% |
47 | 536,400 | 6,128,628 | 188% | 940% |
48 | 571,200 | 6,665,028 | 192% | 960% |
49 | 606,000 | 7,236,228 | 196% | 980% |
50 | 642,000 | 7,842,228 | 200% | 1000% |
51 | 684,000 | 8,484,228 | 204% | 1020% |
52 | 726,000 | 9,168,228 | 208% | 1040% |
53 | 768,000 | 9,894,228 | 212% | 1060% |
54 | 810,000 | 10,662,228 | 216% | 1080% |
55 | 858,000 | 11,472,228 | 220% | 1100% |
56 | 906,000 | 12,330,228 | 224% | 1120% |
57 | 954,000 | 13,236,228 | 228% | 1140% |
58 | 1,002,000 | 14,190,228 | 232% | 1160% |
59 | 1,056,000 | 15,192,228 | 236% | 1180% |
60 | 1,110,000 | 16,248,228 | 240% | 1200% |
61 | 1,164,000 | 17,358,228 | 244% | 1220% |
62 | 1,224,000 | 18,522,228 | 248% | 1240% |
63 | 1,284,000 | 19,746,228 | 252% | 1260% |
64 | 1,344,000 | 21,030,228 | 256% | 1280% |
65 | 1,410,000 | 22,374,228 | 260% | 1300% |
66 | 1,476,000 | 23,784,228 | 264% | 1320% |
67 | 1,542,000 | 25,260,228 | 268% | 1340% |
68 | 1,614,000 | 26,802,228 | 272% | 1360% |
69 | 1,686,000 | 28,416,228 | 276% | 1380% |
70 | 1,758,000 | 30,102,228 | 280% | 1400% |
71 | 1,836,000 | 31,860,228 | 284% | 1420% |
72 | 1,914,000 | 33,696,228 | 288% | 1440% |
73 | 1,992,000 | 35,610,228 | 292% | 1460% |
74 | 2,076,000 | 37,602,228 | 296% | 1480% |
75 | 2,160,000 | 39,678,228 | 300% | 1500% |
76 | 2,244,000 | 41,838,228 | 304% | 1520% |
77 | 2,334,000 | 44,082,228 | 308% | 1540% |
78 | 2,424,000 | 46,416,228 | 312% | 1560% |
79 | 2,520,000 | 48,840,228 | 316% | 1580% |
80 | 2,616,000 | 51,360,228 | 320% | 1600% |
81 | 2,712,000 | 53,976,228 | 324% | 1620% |
82 | 2,814,000 | 56,688,228 | 328% | 1640% |
83 | 2,916,000 | 59,502,228 | 332% | 1660% |
84 | 3,024,000 | 62,418,228 | 336% | 1680% |
85 | 3,132,000 | 65,442,228 | 340% | 1700% |
86 | 3,240,000 | 68,574,228 | 344% | 1720% |
87 | 3,354,000 | 71,814,228 | 348% | 1740% |
88 | 3,468,000 | 75,168,228 | 352% | 1760% |
89 | 3,588,000 | 78,636,228 | 356% | 1780% |
90 | 3,708,000 | 82,224,228 | 360% | 1800% |
91 | 3,834,000 | 85,932,228 | 364% | 1820% |
92 | 3,960,000 | 89,766,228 | 368% | 1840% |
93 | 4,092,000 | 93,726,228 | 372% | 1860% |
94 | 4,224,000 | 97,818,228 | 376% | 1880% |
95 | 4,362,000 | 102,042,228 | 380% | 1900% |
96 | 4,500,000 | 106,404,228 | 384% | 1920% |
97 | 4,644,000 | 110,904,228 | 388% | 1940% |
98 | 4,788,000 | 115,548,228 | 392% | 1960% |
99 | 4,938,000 | 120,336,228 | 396% | 1980% |
100 | 400% | 2000% | ||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。